Легенда | |
---|---|
Интервал занят | |
Интервал свободен | |
Нет обслуживания |
Рисунок 1
Время/Дата | Ср 06.07 | Чт 07.07 | Пт 08.07 | Пн 11.07 | Вт 12.07 | Ср 13.07 | Чт 14.07 | Пт 15.07 | Пн 18.07 | Вт 19.07 | Ср 20.07 | Чт 21.07 | Пт 22.07 | Пн 25.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00:00 | ||||||||||||||
8:15:00 | ||||||||||||||
8:30:00 | ||||||||||||||
8:45:00 | ||||||||||||||
9:00:00 | ||||||||||||||
9:15:00 | ||||||||||||||
9:30:00 | ||||||||||||||
9:45:00 | ||||||||||||||
10:00:00 | ||||||||||||||
10:15:00 | ||||||||||||||
10:30:00 | ||||||||||||||
10:45:00 | ||||||||||||||
11:00:00 | ||||||||||||||
11:15:00 | ||||||||||||||
11:30:00 | ||||||||||||||
12:45:00 | ||||||||||||||
13:00:00 | ||||||||||||||
13:15:00 | ||||||||||||||
13:30:00 | ||||||||||||||
13:45:00 | ||||||||||||||
14:00:00 | ||||||||||||||
14:15:00 | ||||||||||||||
14:30:00 | ||||||||||||||
14:45:00 | ||||||||||||||
15:00:00 | ||||||||||||||
15:15:00 | ||||||||||||||
15:30:00 | ||||||||||||||
15:45:00 | ||||||||||||||
16:00:00 |
Рисунок 2
Время/Дата | Ср 06.07 | Чт 07.07 | Пт 08.07 | Пн 11.07 | Вт 12.07 | Ср 13.07 | Чт 14.07 | Пт 15.07 | Пн 18.07 | Вт 19.07 | Ср 20.07 | Чт 21.07 | Пт 22.07 | Пн 25.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00:00 | ||||||||||||||
8:15:00 | ||||||||||||||
8:30:00 | ||||||||||||||
8:45:00 | ||||||||||||||
9:00:00 | ||||||||||||||
9:15:00 | ||||||||||||||
9:30:00 | ||||||||||||||
9:45:00 | ||||||||||||||
10:00:00 | ||||||||||||||
10:15:00 | ||||||||||||||
10:30:00 | ||||||||||||||
10:45:00 | ||||||||||||||
11:00:00 | ||||||||||||||
11:15:00 | ||||||||||||||
11:30:00 | ||||||||||||||
12:45:00 | ||||||||||||||
13:00:00 | ||||||||||||||
13:15:00 | ||||||||||||||
13:30:00 | ||||||||||||||
13:45:00 | ||||||||||||||
14:00:00 | ||||||||||||||
14:15:00 | ||||||||||||||
14:30:00 | ||||||||||||||
14:45:00 | ||||||||||||||
15:00:00 | ||||||||||||||
15:15:00 | ||||||||||||||
15:30:00 | ||||||||||||||
15:45:00 | ||||||||||||||
16:00:00 |
Уведомляем вас о смене платежных реквизитов ФБУ «УРАЛТЕСТ», а именно банка, расчетного и корреспондентского счетов. Таким образом, начиная с 01 января 2021 года при перечислении денежных средств в адрес ФБУ «УРАЛТЕСТ», необходимо указывать следующие реквизиты:
ИНН 6662005668 КПП 668501001
Получатель: УФК по Свердловской области (ФБУ «УРАЛТЕСТ», л/счет 20626X40670)
(Внимание! При наборе л/счета X - латинская)
Банк: УФК по Свердловской области
БИК: 016577551
Казначейский счет (р/счет): 03214643000000016200
Единый казначейский счет (корр/счет): 40102810645370000054
ОКТМО: 65701000
КБК: 00000000000000000130 – При оплате за услуг (работ)
КБК: 00000000000000000510 – При возврате обеспечений исполнения контрактов
Приложение: Образец платежного поручения