Запись на сдачу или получение средств измерений
Услуга «предварительная запись на сдачу или получение средств измерений» доступна только зарегистрированным пользователям через сервис «Личный кабинет».
Легенда | |
---|---|
Интервал занят | |
Интервал свободен | |
Нет обслуживания |
Прием СИ
Рисунок 1
Время/Дата | Пт 22.11 | Пн 25.11 | Вт 26.11 | Ср 27.11 | Чт 28.11 | Пт 29.11 | Пн 02.12 | Вт 03.12 | Ср 04.12 | Чт 05.12 | Пт 06.12 | Пн 09.12 | Вт 10.12 | Ср 11.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00:00 | ||||||||||||||
8:15:00 | ||||||||||||||
8:30:00 | ||||||||||||||
8:45:00 | ||||||||||||||
9:00:00 | ||||||||||||||
9:15:00 | ||||||||||||||
9:30:00 | ||||||||||||||
9:45:00 | ||||||||||||||
10:00:00 | ||||||||||||||
10:15:00 | ||||||||||||||
10:30:00 | ||||||||||||||
10:45:00 | ||||||||||||||
11:00:00 | ||||||||||||||
11:15:00 | ||||||||||||||
11:30:00 | ||||||||||||||
12:45:00 | ||||||||||||||
13:00:00 | ||||||||||||||
13:15:00 | ||||||||||||||
13:30:00 | ||||||||||||||
13:45:00 | ||||||||||||||
14:00:00 | ||||||||||||||
14:15:00 | ||||||||||||||
14:30:00 | ||||||||||||||
14:45:00 | ||||||||||||||
15:00:00 | ||||||||||||||
15:15:00 | ||||||||||||||
15:30:00 | ||||||||||||||
15:45:00 | ||||||||||||||
16:00:00 |
Выдача СИ
Рисунок 2
Время/Дата | Пт 22.11 | Пн 25.11 | Вт 26.11 | Ср 27.11 | Чт 28.11 | Пт 29.11 | Пн 02.12 | Вт 03.12 | Ср 04.12 | Чт 05.12 | Пт 06.12 | Пн 09.12 | Вт 10.12 | Ср 11.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00:00 | ||||||||||||||
8:15:00 | ||||||||||||||
8:30:00 | ||||||||||||||
8:45:00 | ||||||||||||||
9:00:00 | ||||||||||||||
9:15:00 | ||||||||||||||
9:30:00 | ||||||||||||||
9:45:00 | ||||||||||||||
10:00:00 | ||||||||||||||
10:15:00 | ||||||||||||||
10:30:00 | ||||||||||||||
10:45:00 | ||||||||||||||
11:00:00 | ||||||||||||||
11:15:00 | ||||||||||||||
11:30:00 | ||||||||||||||
12:45:00 | ||||||||||||||
13:00:00 | ||||||||||||||
13:15:00 | ||||||||||||||
13:30:00 | ||||||||||||||
13:45:00 | ||||||||||||||
14:00:00 | ||||||||||||||
14:15:00 | ||||||||||||||
14:30:00 | ||||||||||||||
14:45:00 | ||||||||||||||
15:00:00 | ||||||||||||||
15:15:00 | ||||||||||||||
15:30:00 | ||||||||||||||
15:45:00 | ||||||||||||||
16:00:00 |
Последнее обновление: 25.09.2024 15:40