Запись на сдачу или получение средств измерений
- на «Прием СИ» - наличие актуального счета на приборы, которые планируются к сдаче;
- на «Выдачу СИ» - наличие отметки в счете о дате выполнения работ и / или статуса «Доступно к получению»
Легенда | |
---|---|
Интервал занят | |
Интервал свободен | |
Нет обслуживания |
Прием СИ
Рисунок 1
Время/Дата | Пн 21.04 | Вт 22.04 | Ср 23.04 | Чт 24.04 | Пт 25.04 | Пн 28.04 | Вт 29.04 | Ср 30.04 | Пн 05.05 | Вт 06.05 | Ср 07.05 | Пн 12.05 | Вт 13.05 | Ср 14.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00:00 | ||||||||||||||
8:20:00 | ||||||||||||||
8:40:00 | ||||||||||||||
9:00:00 | ||||||||||||||
9:20:00 | ||||||||||||||
9:40:00 | ||||||||||||||
10:00:00 | ||||||||||||||
10:20:00 | ||||||||||||||
10:40:00 | ||||||||||||||
11:00:00 | ||||||||||||||
11:20:00 | ||||||||||||||
11:40:00 | ||||||||||||||
13:00:00 | ||||||||||||||
13:20:00 | ||||||||||||||
13:40:00 | ||||||||||||||
14:00:00 | ||||||||||||||
14:20:00 | ||||||||||||||
14:40:00 | ||||||||||||||
15:00:00 | ||||||||||||||
15:20:00 | ||||||||||||||
15:40:00 | ||||||||||||||
16:00:00 |
Выдача СИ
Рисунок 2
Время/Дата | Пн 21.04 | Вт 22.04 | Ср 23.04 | Чт 24.04 | Пт 25.04 | Пн 28.04 | Вт 29.04 | Ср 30.04 | Пн 05.05 | Вт 06.05 | Ср 07.05 | Пн 12.05 | Вт 13.05 | Ср 14.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00:00 | ||||||||||||||
8:15:00 | ||||||||||||||
8:30:00 | ||||||||||||||
8:45:00 | ||||||||||||||
9:00:00 | ||||||||||||||
9:15:00 | ||||||||||||||
9:30:00 | ||||||||||||||
9:45:00 | ||||||||||||||
10:00:00 | ||||||||||||||
10:15:00 | ||||||||||||||
10:30:00 | ||||||||||||||
10:45:00 | ||||||||||||||
11:00:00 | ||||||||||||||
11:15:00 | ||||||||||||||
11:30:00 | ||||||||||||||
12:45:00 | ||||||||||||||
13:00:00 | ||||||||||||||
13:15:00 | ||||||||||||||
13:30:00 | ||||||||||||||
13:45:00 | ||||||||||||||
14:00:00 | ||||||||||||||
14:15:00 | ||||||||||||||
14:30:00 | ||||||||||||||
14:45:00 | ||||||||||||||
15:00:00 | ||||||||||||||
15:15:00 | ||||||||||||||
15:30:00 | ||||||||||||||
15:45:00 | ||||||||||||||
16:00:00 |
Последнее обновление: 09.12.2024 08:51