В состав отдела оценки соответствия входит лаборатория по испытаниям пищевой продукции.
Лаборатория аккредитована на проведение испытаний следующих групп товаров:
Зерномучные товары, плодоовощные товары и продукты их переработки; напитки алкогольные, слабоалкогольные, безалкогольные; пряности и вкусовые приправы; молоко и молочные товары; яйца и яичные товары; мясо и мясные товары; рыба и рыбные товары; вода питьевая, минеральная; пищевые концентраты; пищевые добавки; кондитерские товары; соусы из переработки фруктов и овощей, майонезы и майонезные соусы; пищевые жиры, масла, спреды, маргарины и др.
Аккредитованный отдел оценки соответствия проводит испытания продукции на соответствие требованиям ГОСТ и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза:
Обращаем Ваше внимание!
ИЛ проводит испытания (измерения) за рамками показателей (методик), указанных на сайте Возможно проведение испытания (измерения) по методикам Заказчика. Более подробную информацию можно получить при обращении по электронной почте 3400@uraltest.ru или по телефону +7 (343) 236-30-15 доб. 245, 260
Афлатоксин В1 | Р 4.1.1672-2003 глава 5, р. I, п. 1 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Биологически активные добавки к пище (БАД) | Р 4.1.1672-2003 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Витамин В1 | Р 4.1.1672-2003 глава 2, р. I, п. 3 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Витамин В2 | Р 4.1.1672-2003 глава 2, р. I, п. 3 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Витамин С | Р 4.1.1672-2003 глава 2, р. I, п. 5 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Дезоксиниваленол (вомитоксин) | Р 4.1.1672-2003 глава 5, р. I, п. 3 (ВЭЖХ) | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Железо | Р 4.1.1672-2003 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Кадмий | Р 4.1.1672-2003 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Калий | Р 4.1.1672-2003 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Кальций | Р 4.1.1672-2003 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Кислотное число | Р 4.1.1672-2003 глава 5, р. VI, п. 2 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Кобальт | Р 4.1.1672-2003 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Магний | Р 4.1.1672-2003 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Марганец | Р 4.1.1672-2003 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Медь | Р 4.1.1672-2003 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Натрий | Р 4.1.1672-2003 глава 2, р. II, п. 1 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Никель | Р 4.1.1672-2003 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Общий азот | Р 4.1.1672-2003 глава 1, р. I, п. 2 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Общий белок | Р 4.1.1672-2003 глава 1, р. I, п. 1 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Перекисное число | Р 4.1.1672-2003 глава 5, р. VI, п. 1 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Свинец | Р 4.1.1672-2003 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Селен | Р 4.1.1672-2003 глава 2, р. III, п. 2 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Фосфор | Р 4.1.1672-2003 глава 2, р. II, п. 2 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Хром | Р 4.1.1672-2003 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Цинк | Р 4.1.1672-2003 | Биологически активные добавки к пище (БАД) |
Массовая доля йода | ГОСТ Р 51575 п.4.1, п.4.2 | Йодированная пищевая соль |
Массовая доля влаги | ГОСТ Р 54729 | Пищевая поваренная соль |
Массовая доля нерастворимого в воде остатка | ГОСТ Р 54345 | Пищевая поваренная соль |
рН | ГОСТ 13685 п.2.18 | Поваренная соль, предназначенная для пищевых целей, на кормовую соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия |
Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 33770 п.4 | Соль пищевая |
Отбор проб и подготовка проб | ГОСТ 33770 п.3 | Соль пищевая |
d-биотин | (ГФ XIII изд., т.1) | Субстанции и лекарственные формы (водные и неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки, капли, концентраты, сиропы, таблетки, драже, капсулы, гранулы, пастилки, масла гомеопатические препараты) |
β-каротин | (ГФ XIII изд., т.1) | Субстанции и лекарственные формы (водные и неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки, капли, концентраты, сиропы, таблетки, драже, капсулы, гранулы, пастилки, масла гомеопатические препараты) |
Витамин D | «Методы количественного определения витаминов» ОФС.1.2.3.0017.15 | Субстанции и лекарственные формы (водные и неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки, капли, концентраты, сиропы, таблетки, драже, капсулы, гранулы, пастилки, масла гомеопатические препараты) |
Витамин E | (ГФ XIII изд., т.1) | Субстанции и лекарственные формы (водные и неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки, капли, концентраты, сиропы, таблетки, драже, капсулы, гранулы, пастилки, масла гомеопатические препараты) |
Витамин А | «Методы количественного определения витаминов» ОФС.1.2.3.0017.15 (ГФ XIII изд., т.1) | Субстанции и лекарственные формы (водные и неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки, капли, концентраты, сиропы, таблетки, драже, капсулы, гранулы, пастилки, масла гомеопатические препараты) |
Витамин В1 | «Методы количественного определения витаминов» ОФС.1.2.3.0017.15 | Субстанции и лекарственные формы (водные и неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки, капли, концентраты, сиропы, таблетки, драже, капсулы, гранулы, пастилки, масла гомеопатические препараты) |
Витамин В12 | «Методы количественного определения витаминов» ОФС.1.2.3.0017.15 | Субстанции и лекарственные формы (водные и неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки, капли, концентраты, сиропы, таблетки, драже, капсулы, гранулы, пастилки, масла гомеопатические препараты) |
Витамин В2 | (ГФ XIII изд., т.1) | Субстанции и лекарственные формы (водные и неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки, капли, концентраты, сиропы, таблетки, драже, капсулы, гранулы, пастилки, масла гомеопатические препараты) |
Витамин В3 (РР) | «Методы количественного определения витаминов» ОФС.1.2.3.0017.15 | Субстанции и лекарственные формы (водные и неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки, капли, концентраты, сиропы, таблетки, драже, капсулы, гранулы, пастилки, масла гомеопатические препараты) |
Витамин В5 | «Методы количественного определения витаминов» ОФС.1.2.3.0017.15 | Субстанции и лекарственные формы (водные и неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки, капли, концентраты, сиропы, таблетки, драже, капсулы, гранулы, пастилки, масла гомеопатические препараты) |
Витамин В6 | (ГФ XIII изд., т.1) | Субстанции и лекарственные формы (водные и неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки, капли, концентраты, сиропы, таблетки, драже, капсулы, гранулы, пастилки, масла гомеопатические препараты) |
Витамин Вс | (ГФ XIII изд., т.1) | Субстанции и лекарственные формы (водные и неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки, капли, концентраты, сиропы, таблетки, драже, капсулы, гранулы, пастилки, масла гомеопатические препараты) |
Витамин К1 | «Методы количественного определения витаминов» ОФС.1.2.3.0017.15 | Субстанции и лекарственные формы (водные и неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки, капли, концентраты, сиропы, таблетки, драже, капсулы, гранулы, пастилки, масла гомеопатические препараты) |
Витамин С | (ГФ XIII изд., т.1) | Субстанции и лекарственные формы (водные и неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки, капли, концентраты, сиропы, таблетки, драже, капсулы, гранулы, пастилки, масла гомеопатические препараты) |
Рутин | «Методы количественного определения витаминов» ОФС.1.2.3.0017.15 | Субстанции и лекарственные формы (водные и неводные растворы, суспензии, эмульсии, порошки, капли, концентраты, сиропы, таблетки, драже, капсулы, гранулы, пастилки, масла гомеопатические препараты) |
Токсичные элементы: Свинец Кадмий Железо Медь Цинк | ГОСТ 30178 | Пищевое сырье и продукты |
Свинец | ГОСТ 26932 п. 6 | Сырье и продукты пищевые |
Кадмий | ГОСТ 26933 п. 6 | Сырье и продукты пищевые |
Мышьяк | ГОСТ 26930 | Пищевое сырье и продукты |
Мышьяк | ГОСТ Р 51766 | Сырье и продукты пищевые |
Ртуть | ГОСТ 26927 | Сырье и продукты пищевые |
Ртуть | ГОСТ Р 53183 | Продукты пищевые |
Токсичные элементы: Железо | ГОСТ 26928 | Продукты пищевые |
Массовая концентрация ПХБ (суммарно) ПХБ-28 ПХБ-48 ПХБ-52 ПХБ-101 ПХБ-118 ПХБ-128 ПХБ-138 ПХБ-153 ПХБ-155 ПХБ-180 | МУК 4.1.1023-01 | Продукты пищевые |
Хром | МУ 01-19/47 | Пищевые продукты |
Никель | МУ 01-19/47 | Пищевые продукты |
Пестициды хлорорганические: - ГХЦГ (сумма изомеров) - 4,4-ДДТ - 4,4-ДДД - 4,4-ДДЭ -Гексахлорбензол | МЗ СССР МУ 2142 | Пищевые продукты |
Пестициды хлорорганические: - ГХЦГ (сумма изомеров) - 4,4-ДДТ - 4,4-ДДД - 4,4-ДДЭ -Гексахлорбензол | МЗ СССР МУ 2142 | Пищевые продукты |
Нитрозамины летучие: сумма НДМА и НДЭА | МУК 4.4.1.011 | Продовольственное сырье и пищевые продукты |
Удельная активность цезия Cs-137 | ГОСТ 32161 | Пищевые продукты |
Удельная активность cтронция Sr-90 | ГОСТ 32163 | Пищевые продукты |
Цезий-137 | МУК 2.6.1.1194 | Пищевые продукты |
Стронций -90 | МУК 2.6.1.1194 | Пищевые продукты |
Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711 п. 4 | Пищевые продукты |
Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711 п. 4 | Пищевые продукты |
Т-2 токсин | МЗ СССР МУ 3184 | Продовольственное сырье и пищевые продукты |
Охратоксин А | МУК 4.1.2204 | Продовольственное сырье и пищевые продукты |
Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650 п. 5 | Продукты пищевые продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки |
Общие правила отбора образцов | ГОСТ 31814 | Пищевые продукты |
Масса нетто | ГОСТ 8.579 | Фасованные товары в упаковках любого вида независимо (способа их упаковывания |
В ближайшее время на базе отдела оценки соответствия планируется создание бактериологической лаборатории для проведения работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности.
Уведомляем вас о смене платежных реквизитов ФБУ «УРАЛТЕСТ», а именно банка, расчетного и корреспондентского счетов. Таким образом, начиная с 01 января 2021 года при перечислении денежных средств в адрес ФБУ «УРАЛТЕСТ», необходимо указывать следующие реквизиты:
ИНН 6662005668 КПП 668501001
Получатель: УФК по Свердловской области (ФБУ «УРАЛТЕСТ», л/счет 20626X40670)
(Внимание! При наборе л/счета X - латинская)
Банк: УФК по Свердловской области
БИК: 016577551
Казначейский счет (р/счет): 03214643000000016200
Единый казначейский счет (корр/счет): 40102810645370000054
ОКТМО: 65701000
КБК: 00000000000000000130 – При оплате за услуг (работ)
КБК: 00000000000000000510 – При возврате обеспечений исполнения контрактов
Приложение: Образец платежного поручения