В состав отдела оценки соответствия входит лаборатория по испытаниям пищевой продукции.
Лаборатория аккредитована на проведение испытаний следующих групп товаров:
Зерномучные товары, плодоовощные товары и продукты их переработки; напитки алкогольные, слабоалкогольные, безалкогольные; пряности и вкусовые приправы; молоко и молочные товары; яйца и яичные товары; мясо и мясные товары; рыба и рыбные товары; вода питьевая, минеральная; пищевые концентраты; пищевые добавки; кондитерские товары; соусы из переработки фруктов и овощей, майонезы и майонезные соусы; пищевые жиры, масла, спреды, маргарины и др.
Аккредитованный отдел оценки соответствия проводит испытания продукции на соответствие требованиям ГОСТ и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза:
Обращаем Ваше внимание!
ИЛ проводит испытания (измерения) за рамками показателей (методик), указанных на сайте Возможно проведение испытания (измерения) по методикам Заказчика. Более подробную информацию можно получить при обращении по электронной почте 3400@uraltest.ru или по телефону +7 (343) 236-30-15 доб. 245, 260
Герметичность металлической и стеклянной тары с консервированными продуктами | ГОСТ 8756.18 п. 7 | Все виды консервов |
Состояние внутренней поверхности металлической тары | ГОСТ 8756.18 п. 8 | Все виды консервов |
Внешний вид тары (консервированные продукты) | ГОСТ 8756.18 п. 6 | Все виды консервов (кроме молочных) |
Олово | ГОСТ 26935 | Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукт и напитки фасованные в жестяные банки |
Массовая доля жира | ГОСТ 26829 п. 2 | Консервы и пресервы из рыбы |
Масса нетто | ГОСТ 26664 п. 3 | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов |
Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 27207 | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов |
Массовая доля составных частей | ГОСТ 26664 п.4 | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов |
Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, консистенция и вкус) | ГОСТ 26664 п. 2 | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов |
Общая кислотность | ГОСТ 27082 п. 4 | Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей |
Общая кислотность | ГОСТ 27082 п. 5 | Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей |
Активная кислотность (pH) | ГОСТ 28972 | Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла |
Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808 п. 4 | Консервы из рыбы и морепродуктов |
Массовая доля отстоя в масле | ГОСТ 20221 | Консервы рыбные |
Массовая доля бензойнокислого натрия | ГОСТ 27001 п. 2 | Пресервы из рыбы и морепродуктов и икра разных видов рыб |
Массовая доля борсодержащих соединений (борной кислоты и буры) | ГОСТ 27001 п. 3 | Пресервы из рыбы и морепродуктов и икра разных видов рыб |
Длина рыбы | ГОСТ 1368 п. 10.2 | Рыба всех биологических видов |
Пестициды хлорорганические: - 4,4-ДДД - 4,4-ДДТ - 4,4-ДДЭ - альфа-ГХЦГ - гамма-ГХЦГ | МЗ СССР МУ 2482 | Рыба и рыбная продукция |
Аммиак | ГОСТ 7636 п. 3.2.3 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Кислотное число жира | ГОСТ 7636 п. 7.9 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Кислотность рыбной печени | ГОСТ 7636 п. 3.6.4 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Массовая доля азота летучих оснований: | ГОСТ 7636 п. 3.2.1 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Массовая доля белковых веществ | ГОСТ 7636 п. 3.4.1 (п. 8.9.1) | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Массовая доля воды | ГОСТ 7636 п. 3.3.1 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Массовая доля воды | ГОСТ 7636 п. 3.3.2 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Массовая доля жира | ГОСТ 7636 п. 3.7.1 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Массовая доля перекиси водорода в белковой массе | ГОСТ 7636 п. 6.8 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Массовая доля примесей (стекла) в кормовой муке | ГОСТ 7636 п. 8.14 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Массовая доля свободной уксусной кислоты маринадов | ГОСТ 7636 п. 3.6.2 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Массовая доля сорбиновой кислоты (в икре) | ГОСТ 7636п. 5.7 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Массовая доля уротропина (в икре) | ГОСТ 7636 п. 5.6.1 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | ГОСТ 7636 п. 3.5.1 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Перекисное число | ГОСТ 7636 п. 7.12 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Сероводород | ГОСТ 7636 п. 3.2.4 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Соотношение отдельных частей продукта (в полуфабрикатах и кулинарных изделиях) | ГОСТ 7636 п. 4.5 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки |
Отбор проб | ГОСТ 31339 | Рыба, нерыбные объекты и продукция вырабатываемая из них |
Длина (высота) | ГОСТ 7631 п. 7.2 | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них |
Масса | ГОСТ 7631 п. 7.2 | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них |
Органолептические показатели (внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус) | ГОСТ 7631 п.п. 6.1, 6.5, 6.6, 6.7 | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них |
Массовая доля аммиака | ГОСТ Р 50846 п. 4 | Рыбное сырье и рыбная продукция (рыба холодного копчения и соленая) |
Массовая доля отстоя в масле | ГОСТ 32157 | Рыбные консервы |
Токсичные элементы: Свинец Кадмий Железо Медь Цинк | ГОСТ 30178 | Пищевое сырье и продукты |
Свинец | ГОСТ 26932 п. 6 | Сырье и продукты пищевые |
Кадмий | ГОСТ 26933 п. 6 | Сырье и продукты пищевые |
Мышьяк | ГОСТ 26930 | Пищевое сырье и продукты |
Мышьяк | ГОСТ Р 51766 | Сырье и продукты пищевые |
Ртуть | ГОСТ 26927 | Сырье и продукты пищевые |
Ртуть | ГОСТ Р 53183 | Продукты пищевые |
Токсичные элементы: Железо | ГОСТ 26928 | Продукты пищевые |
Массовая концентрация ПХБ (суммарно) ПХБ-28 ПХБ-48 ПХБ-52 ПХБ-101 ПХБ-118 ПХБ-128 ПХБ-138 ПХБ-153 ПХБ-155 ПХБ-180 | МУК 4.1.1023-01 | Продукты пищевые |
Хром | МУ 01-19/47 | Пищевые продукты |
Никель | МУ 01-19/47 | Пищевые продукты |
Пестициды хлорорганические: - ГХЦГ (сумма изомеров) - 4,4-ДДТ - 4,4-ДДД - 4,4-ДДЭ -Гексахлорбензол | МЗ СССР МУ 2142 | Пищевые продукты |
Пестициды ртутьорганические | МЗ СССР МУ 1218 | Пищевые продукты |
Общая ртуть (пестициды ртутьорганические) | МЗ СССР МУ 2098 | Пищевые продукты (Рыба) |
Пестициды хлорорганические: - ГХЦГ (сумма изомеров) - 4,4-ДДТ - 4,4-ДДД - 4,4-ДДЭ -Гексахлорбензол | МЗ СССР МУ 2142 | Пищевые продукты |
Нитрозамины летучие: сумма НДМА и НДЭА | МУК 4.4.1.011 | Продовольственное сырье и пищевые продукты |
Удельная активность цезия Cs-137 | ГОСТ 32161 | Пищевые продукты |
Удельная активность cтронция Sr-90 | ГОСТ 32163 | Пищевые продукты |
Цезий-137 | МУК 2.6.1.1194 | Пищевые продукты |
Стронций -90 | МУК 2.6.1.1194 | Пищевые продукты |
Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711 п. 4 | Пищевые продукты |
Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711 п. 4 | Пищевые продукты |
Т-2 токсин | МЗ СССР МУ 3184 | Продовольственное сырье и пищевые продукты |
Охратоксин А | МУК 4.1.2204 | Продовольственное сырье и пищевые продукты |
Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650 п. 5 | Продукты пищевые продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки |
Общие правила отбора образцов | ГОСТ 31814 | Пищевые продукты |
Масса нетто | ГОСТ 8.579 | Фасованные товары в упаковках любого вида независимо (способа их упаковывания |
Отбор проб для микробиологических испытаний | ГОСТ 31904 | Пищевые продукты |
Олово | ГОСТ 26935 | Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукт и напитки фасованные в жестяные банки |
В ближайшее время на базе отдела оценки соответствия планируется создание бактериологической лаборатории для проведения работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности.
Уведомляем вас о смене платежных реквизитов ФБУ «УРАЛТЕСТ», а именно банка, расчетного и корреспондентского счетов. Таким образом, начиная с 01 января 2021 года при перечислении денежных средств в адрес ФБУ «УРАЛТЕСТ», необходимо указывать следующие реквизиты:
ИНН 6662005668 КПП 668501001
Получатель: УФК по Свердловской области (ФБУ «УРАЛТЕСТ», л/счет 20626X40670)
(Внимание! При наборе л/счета X - латинская)
Банк: УФК по Свердловской области
БИК: 016577551
Казначейский счет (р/счет): 03214643000000016200
Единый казначейский счет (корр/счет): 40102810645370000054
ОКТМО: 65701000
КБК: 00000000000000000130 – При оплате за услуг (работ)
КБК: 00000000000000000510 – При возврате обеспечений исполнения контрактов
Приложение: Образец платежного поручения